واژگان تکنیکالی و مرسومواژگان فاندامنتال و بازار سرمایه
توضیحات |
فارسی |
لاتین |
روند زمانی تشکیل میشود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع میپیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. ودرصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم. | روند | Trend |
خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است) | خط روند | Trend line |
به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود. | روند نزولی | Down trend |
به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند. | روند صعودی | Up trend |
این معامله گران از نمودارهای هفتگی برای دریافت دورنمای حرکت بازار و از نمودارهای روزانه برای قرار دادن نقاط ورود به معامله استفاده می کنند و معاملات آنهاچندین هفته و ماه ممکن است باز باشد. | معامله گران بلند مدتی | Long-term |
این معامله گران از تایم فریمهای ساعتی استفاده می کنند و معاملات خود را برای چند ساعت یا یک هفته باز نگه می دارند. | معامله گران کوتاه مدتی | Short-term |
این معامله گران برای تحلیل بازار از تایم فریمهای یک تا پنج دقیقه استفاده می کنند، معاملات خود را در طول روز انجام داده و با بسته شدن بازار از آنها خارج می شوند . | معامله گران خیلی کوتاه مدت | Intraday |
به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد) | خرید | Long |
به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد) | فروش | Short |
به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد) | خرید | Buy |
به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد) | فروش | Sell |
به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. | ماشه (تریگر) | Trigger |
به محدوه ای از قیمت که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود و در اصل آنرا حمایت می کند ساپورت گفته میشود. | حمایت | Support |
به محدوه ای از قیمت که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و در اصل سد حرکت قیمت میشود گفته میشود. | مقاومت | Resistance |
معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز) | معامله | Trade |
تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند. | معامله گر | Trader |
پولبک یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.) | برگشت به عقب | Pullback |
اسکالپ به روشی از معاملات گفته میشود که تریدر با تحلیل در نمودارهای با تایم فریم خیلی کوچک (1 دقیقه) در فرصت مناسب با حجم زیاد وارد بازار شده و با سود کم بسرعت خارج میشود. | نوک زنی | Scalp |
در یک جمله میتوان گفت کارگزار واسط بین سرمایهگذاران و بازراهای مالی (مثلا بورس) هستند و کار خرید و فروش سهام و اوراق بهادار به نمایندگی از طرف مشتریان توسط کارگزاران انجام میشود | کارگزار | Broker |
اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است) | بازار خرسی | Bear Market |
نزولی (خرسی) | Bearish | |
اصطلاخا به بازار صعودی گفته میشود (گاور نر نماد بازار صعودی است) | بازار گاوی | Bull Market |
صعودی (گاوی) | Bullish | |
اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند. | شکست به بیرون | Break Out |
در ادبیات اقتصادی به معنی سربسر شدن هزینه و درآمد هست . یعنی سود و زیان صفر. در اصطلاح بازار سرمایه وقتی نقطه استاپ به نقطه ورود منتقل میشود. در نتیجه اگر پوزیشن استاپ هم بخورد شما بدون ضرر از پوزیشن خارج میشوید .(انتقال استاپ به نقطه ورود) | سربسر شدن | break even |
در اصطلاح بازار سرمایه همان مفهوم break even را دارد. | بدون ریسک | Risk free |
محصور کردن نوسان قیمت در این چهارچوب و کانال | کانال | Channel |
نمودار که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود | نمودار | Chart |
کارمزد و مبلغی که یک کارگزار به عنوان حق الزحمه می گیرد تا به نیابت از مشتری معامله ای را انجام دهد | کمیسیون | Commission |
به میزان همگام بودن و هم حرکت بودن دو جفت ارز گفته میشود که بصورت درصد بیان میشود -100% تا +100% | همبستگی | Correlation |
واحد پول هر کشور | ارز | Currency |
کاهش موجودی حساب در نتیجه یک یا چند معامله پیدرپی ناموفق | Draw Down | |
دستور خرید یا فروش داده شده به کارگزار که یا باید فوراً به طور کامل اجرا شود یا اگر چنین امکانی فراهم نیست به طور کامل لغو گردد. | Fill or Kill | |
اصطلاحا به زمانی اطلاق می شود که نوسان های بازار جهت خاصی نداشته و فراز و فرود واضحی در بازار مشاهده نمی شود. (و نیز به وضعیت معامله گری گفته می شود که وضعیت معاملاتی نداشته باشد | Flat | |
همان معنای flat است. | رنج | range |
رنج | Sideways | |
پیشبینی کردن، پیشبینی بازار و شاخصهای اقتصادی توسط کارشناسان | ||
پرشهای شدید و ناگهانی قیمت | Hike | |
داشتن یک یا چند موقعیت معاملاتی در بازار آتی یا اختیاری برخلاف موقعیت معامله در بازار نقدی است و هدف این نوع معاملات کاهش یا محدود کردن ریسک هایی است که ناشی از تغییرات قیمت به وجود می آید | هج | Hedging |
ضریب اهرمی تخصیص یافته به معاملهگران توسط کارگزار که به معامله گر این قدرت را میدهد که چندین برابر سرمایه خود معامله کند | اهرم | Leverage |
ضرر | Loss | |
حد ضرر | stop loss | |
واحد معاملات – در بازار ارز هریک LOT برابر ۱۰۰ هزار واحد می باشد، مقدار این واحد برای سهام و نفت متفاوت است. | لات | Lot |
سرمایهای که بعنوان ضمانت (وجه الضمان) نزد کارگزار نگاه داشته میشود | سرمایه احتیاطی | Margin |
دستور مشتری برای خرید یا فروش | دستور | Order |
به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند) | اشباع خرید | Overbought |
به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند) | اشباع فروش | Oversold |
در بازار های بین المللی امروزی که از اینترنت و وسائل مخابراتی مدرن بهره می جوید سکوی معامله یک مکان فیزیکی نِست که در آن خریداران و فروشندگان برای انجام معامله با یکدیگر گرد هم آیند بلکه مکانی مجازی در شبکه اینترنت است که کلیه اطلاعات و امکانات لازم برای خرید و فروش را در اختیار معامله گران قرار می دهد | سکوی معاملات | Platform |
معامله، به مجموع معاملات خرید و فروش که هنوز بسته و آفست نشده اند گفته میشود. | موقعیت | Position |
از اصطلاحات بورس است و به مدت زمان کار بازار گفته می شود یعنی از زمانی که بازار باز می شود تا زمانی که تعطیل می گردد | جلسه | Session |
آخرین قیمت معامله شده یک محصول تجاری در طول روز گذشته | Settlement Price | |
تفاوت بین نرخ خرید ونرخ فروش یک ارز – تفاوت بین نرخهای پیشنهاد فروش وقیمت خرید | Spread | |
موج،چرخش،تاب بازی | Swing | |
به معامله گرانی گفته میشود که معاملات آنها از یک روز تا چند روز باز می ماند یا به بیان دیگر به معامله گران کوتاه مدت اطلاق میشود. | Swing trader | |
هدف ، هدف قیمتی ( حد سود) | هدف | Target |
ابزاری تکنیکال میباشد که برای ادامه روند سود دهی در بازار از آن استفاده میشود. سطحی متغییرکه در روند صعودی بازار قیمت را بالاتر میبرد و در روند نزولی آن را پایینتر میآورد.در پوزیشن خرید با صعود بازار دستور (stop loss) توسط نرم افزار بالاتر برده میشود و در پوزیشن فروش با نزول بازار این دستور توسط نرم افزار پایینترآورده میشود | دنبال کردن حد ضرر | Trailing Stop |
به مجموع چهار دستورات شرطی که در زیر می بینید گفته میشود | دستور شرطی | pending order |
دستور شرطی | Limit Orders | |
یعنی معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار می بیند و صبر می کند سطح مورد نظر او شکسته شود و بعد وارد معامله خرید میشود (دستور خریدی بالقوه که با افزایش قیمت و رسیدن به قیمت مورد نظر اجرا می شود ) | بخر به شرط(گذاشتن سفارش خرید بالاتر از قیمت جاری) | buy stop |
یعنی معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از از قیمت فعلی بازار می بیند و اعتقاد داره بازار یه پایین میزنه بعد میره بالا (دستور خریدی بالقوه که با کاهش قیمت و رسیدن به قیمت مورد نظر اجرا می شود) | بخر به شرط(گذاشتن سفارش خرید پایین تر از قیمت جاری) | buy limit |
یعنی معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از از قیمت فعلی بازار می بیند و صبر می کند سطح مورد نظر او به پایین بشکند و بعد وارد معامله فروش میشود.(دستور فروشی بالقوه که با کاهش قیمت و رسیدن به قیمت مورد نظر اجرا می شود) | بفروش به شرط(گذاشتن سفارش فروش پایین تر از قیمت جاری) | sell stop |
یعنی معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتراز از قیمت فعلی بازار می بیند و اعتقاد دارد بازار یه بالا میزنه بعد میریزه.(دستور فروشی بالقوه که با افزایش قیمت و رسیدن به قیمت مورد نظر اجرا می شود) | بفروش به شرط(گذاشتن سفارش فروش بالاتر از قیمت جاری) | sell limit |
همپوشانی | Overlap | |
به حرکت قیمت در جهت خلاف روند فعلی به منظور استراحت و کسب قدرت برای ادامه حرکت خود.مثلا اگر روند صعودی هست یه کاهش قیمت به منظور نفس گیری و بعد مجدد ادامه روند صعودی. | اصلاحی | Correction |
به موجهای قوی نزولی یا صعودی اطلاق میشود. | انگیزشی-جنبشی | impulse |
قرارداد,برای معامله در بورس باید مقدار حداقل و استانداردی از تعداد واحدهای مورد معامله مورد مبادله قرار گیرد که به این مقدار استاندارد یک لات گفته می شودمثلا یک لات دلار برابر 100.000 دلار است | لات | lot |
عبارتی که در بازار ارز برای انجام کوچکترین حرکت در نرخ های معاملاتی بکار می رود. | پیپ | pip |
توضیحات |
فارسی |
لاتین |
بنیادی اساسی ، تحلیل اخبار ، رویداد ها و شاخصهای اقتصادی | بنیادی | Fundamental |
بانک مرکزی انگلستان | BOE | |
بانک مرکزی ژاپن | BOJ | |
بانک مرکز اروپا | ECB | |
بانک مرکزی سوئیس | SNB | |
بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا | Federal reserve | |
کمیته مرکزی بازار باز آمریکا که به تصمیم گیری در باره میزان نرخ بهره (بعبارت بهتر سپرده احتیاطی بانکها) می پردازد | FOMC | |
امار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا می باشد که در اولین جمعه هر ماه میلادی منتشر میشود و می تواند نوسانات زیادی را در بازار ارز ایجاد کند. | NFP | |
صندوق بین المللی پول | IMF | |
کسری بودجه | budget deficit | |
لفظی عامیانه برای GBP/USD | Cable | |
بانک مرکزی | Central bank | |
به معاملاتی گفته می شود که ملکیت در آنها صدق نمی کند و شرکت در آن صرفا به منظور کسب سود ناشی از تفاوت قیمت میباشد | CFD | |
کالا | Commodity | |
به جفت ارزهایی گفته می شود که دلار آمریکا شامل آنها نباشد | Cross pair | |
مشخص و ثابت، در صورت تمایل اقدام به انجام معامله نماید | Option | |
رکود | Deflation | |
اتحادیه پولی اروپا شامل کشورهای:آلمان، ایتالی، فرانسه، اسپانی، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اتریش، فنلاند، ایرلندوبلژیک | EMU | |
دفاتر مدیریت و پشتیبانی در نهادهای مالی | Back office | |
سرمایه، ذخیره | Fund | |
قرارداد سلف یا forward در بازار فارکس معامله ای است خارج از بورس که بر اساس آن یک ارز در مقابل ارزی دیگر با مقداری مشخص و با قیمتی معین در تاریخی معلوم در آینده مبادله می شود برخلاف معاملات آتی ها قراردادهای سلف به سبب ماهیت “خارج از بورس بودن” از انعطاف زیادی برخوردار هستند | Forward | |
بازار معامله قرارداد آتی ه، یک قراداد آتی مانند قرارداد سلف است با این تفاوت که فقط در بورس ها معامله می شود و شریط استاندارد بر آن حاکم است(برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به :مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت تالیف دکتر مسعود درخشان) | Futures | |
تولید ناخالص داخلی | GDP | |
بازاری که از تبادل ارزهای خارجی در مقابل هم پدید می آید | foreign exchange forex (fx) | Forex |
شاخص | Index | |
تورم | Inflation | |
نرخ بهره | Interest rate | |
به معنی مدعی بیمه بیکاری است که بصورت شاخص بیان می شود و به افرادی اشاره می شود که بیکار هستند و دولت باید به آنها بیمه بیکاری پرداخت نماید | Jobless claim | |
به زوج ارزهایی گفته می شودکه دریک طرف آن دلار آمریکا قراردارد.این زوج ها 85 درصد معاملات را شامل می شوند: EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF، USD/CAD، AUD/USDوNZD/USD |
Major currencies | |
تعداد حقوق بگیران آمریکایی د رهمه بخش ها به جز :کارکنان دولت مرکزی-کارکنان خانه های شخصی-کارکنان موسسه های خیریه-کارکنان بخش کشاورزی | Non farm payroll | |
زمانی که یک پوزیشن بیش از یک روز کاری باز باشد براساس تفاوت نرخ بهره دو ارزی که با هم در حال مبادله هستند هزینه یا درآمدی به مشتری وارد می شود که به آن هزینه نگه داری شبانه گفته می شود | بهره شبانه | Swap |
همان معنای swap است | Rollover | |
سفته باز، معامله گری که برای ارزش ذاتی کالا اقدام به معامله نمی کند و صرفا برای سود جستن از نوسانات قیمت اقدام به خرید و فروش می نماید | Speculator | |
به بازاری گفته میشود که قیمتها دائم در حال نوسان است. | Swing market | |
نرخ بیکاری | Unemployment rate | |
بازار سهام | Stock Market | |
واریز به حساب، پول به حساب ریختن | واریز | Deposit |
برداشت از حساب، برداشت وجه | برداشت | Withdrawal |
پیش بینی | Forecast | |
این شاخص نشانگر تعداد افراد شاغل (حقوق بگیر) در بخش غیر کشاورزی اعم از خصوصی و دولتی آمریکا می باشد. و در اولین جمعه هر ماه میلادی، منتشر می شود.(در اصل میزان کم شدن از جماعت بیکار را نشان میدهد) | none farm payrol | NFP |
16 نظر
محمدرضا
عالی عالی عالی-یه دونه باشید
مدیر
ممنون از شما دوست عزیز
فرهاد
با تشکر فرلوان
مدیر
ممنون فرهاد عزیز
مرتضی حسن پور
سایتتون عالیه
ممنون که مثل اکثر سایت ها عضویتو اجباری نکردین .
واقعا خسته نباشید …
مدیر
خواهش می کنم مرتضی جان
امین
ارزش کارتون خیلی قیمتی واقعا بابت تمام زحماتی که می کشید و این دانشتان رو به صورت رایگان منتشر می کنید ممنونم
مدیر
ممنون امین عزیز
امید اکبری
ممنون از اطلاعات خوبتون
Omid Mojtahedzadeh
سلام و ممنون این قسمت از سایتتون خیلی عالی بود و از اینکه میبینم با دقت به کوچکترین جزییات سعی در بهترین آموزشها رو دارید براتون بهترینها رو آرزو میکنم و امیدوارم روز به روز به هدفتون نزدیکتر بشید
مدیر
ممنون اقای امید از لطف شما. براتون آرزوی موفقیت دارم.
بازخورد: بازار لاین | معنای خرس و گاو در بازار های مالی جهانی
farzaneh
سلام
هزاران سپاس بابت سایت عالی
اصطلاح TP در فارکس به چه معناست؟
مدیر
ممنون از شما
TP=Take Profit
به معنای حد سود
moosa
سلام و دست مریزاد.
من حدود یک ماهی هست که با آموزش ویدیویی جناب رضا گلشاهیان شروع به یادگیری کردم.آیا میشود در ایران هم حساب ریل افتتاح نمود برای ورود عملی به بازار ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ از کجا باید اقدام به ایجاد حساب واقعی کرد؟ با درود فراوان
مدیر
با سلام در تلگرام به من پیام دهید تا شما را راهنمایی کنم.